उत्पाद वर्णन:

उत्पाद का नाम | HPMC रिक्त कैप्सूल |
कच्चा माल | 100 प्रतिशत बोन ग्लू/एचपीएमसी |
विशेषताएं | 100 प्रतिशत बीएसई मुक्त; कोई योजक या संरक्षक नहीं |
आकार उपलब्ध | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
रंग | नमूने या आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
मुद्रण | रिंग प्रिंटिंग, एक्सियल प्रिंटिंग, स्पेसिफाइड रेडियल प्रिंटिंग, सरकमफेरेंशियल प्रिंटिंग |
प्रमाणपत्र | ISO9001, ISO14001 और ISO22000 प्रमाणन, और FDA प्रमाणन, हलाल, कोषेर, BRC और DMF प्रमाणन प्राप्त किया है। |
सामग्री | 100 प्रतिशत हाइप्रोमेलोस |
भारी धातु सामग्री | <20ppm |
परिरक्षक | मुफ़्त |
भंडारण तापमान | 10-40 डिग्री |
कम तापमान | स्थिर |
उच्च तापमान | स्थिर |
भंडारण आर्द्रता | 35-65 प्रतिशत |
भरने की दर | >99.9 प्रतिशत |
उपयुक्त भीड़ | हर तरह के लोग |
शेल्फ जीवन | 36 महीने |
विनिर्देशHPMC रिक्त कैप्सूल की:
प्रकार | लंबाई (मिमी) | व्यास (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (मिलीग्राम) | ||||
टोपी | शरीर | बंद | टोपी | शरीर | टोपी | शरीर | ||
आकार 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
आकार 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
आकार 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
आकार 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
आकार 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
आकार 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
सहनशीलता | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ± 10 प्रतिशत | ||
उत्पाद लाभHPMC रिक्त कैप्सूल की:

रंग की:

उपकरण:



पैकिंग:


प्रमाण पत्र:















